- Total Members:
- 29784
- Total Posts:
- 554559
- Total Topics:
- 335129
- Total Categories:
- 3
- Users Online:
- 25
- Most Online:
- 348 - September 07, 2021, 06:38:51
- Online Today:
- 40
- Total page views:
- 74848465
- Average registrations per day:
- 9.03
- Average posts per day:
- 249.16
- Average topics per day:
- 137.66
- Total Boards:
- 22
- Latest Member:
- micropile
- Average online per day:
- 59.04
- Male to Female Ratio:
- 491.3:1
- Average page views per day:
- 22322.83
- Paypal Online Login
- Seemly Locality inami
- Good Put inami
- Correct Position inami
- routerlogin.net setup | Netgear router login | www.routerlogin.net
- Close in on Plat inami
- Doxycyclin und Pennicillin
- สมัคร 188BET วันนี้รับโบนัสทันที 100% แทงเสียรับโบนัสฟรี!!!
- 138 จัดให้ เชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมส์ รับเงินคืน 999 บาท
- •.★* โปรเด็ด เม็กซิโก พบ โบลิเวียคืนนี้ กับ 138.com *★.•
- Paypal Online Login
- Seemly Locality inami
- __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- __เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
- ✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
- รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
- จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
- หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
- รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
- วิธีการถอนเงิน 188Bet | How to withdrawal with 188Bet
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5991 | 47379 | 94 | 133 | 3741483 |
![]() |
17 | 4819 | 12 | 54 | 233239 |
![]() |
3128 | 18926 | 43 | 126 | 1587967 |
![]() |
2846 | 23634 | 39 | 133 | 1920277 |
![]() |
19805 | 245729 | 14067 | 348 | 21362641 |
![]() |
2271 | 16724 | 25 | 137 | 1490712 |
![]() |
2487 | 18354 | 45 | 192 | 1652540 |
![]() |
1900 | 16422 | 56 | 336 | 1816749 |
![]() |
1477 | 7466 | 48 | 348 | 1515465 |
![]() |
842 | 4355 | 38 | 287 | 1380915 |
![]() |
755 | 5535 | 57 | 276 | 1314565 |
![]() |
467 | 3678 | 31 | 278 | 1561431 |
![]() |
1800 | 7289 | 581 | 322 | 2218928 |
2021-05-01 | 356 | 1891 | 127 | 87 | 93932 |
2021-05-02 | 364 | 1842 | 116 | 75 | 66743 |
2021-05-03 | 444 | 2000 | 142 | 87 | 77717 |
2021-05-04 | 142 | 807 | 43 | 109 | 77895 |
2021-05-05 | 4 | 60 | 72 | 83 | 88299 |
2021-05-06 | 10 | 50 | 45 | 89 | 68397 |
2021-05-07 | 20 | 20 | 2 | 256 | 63455 |
2021-05-08 | 31 | 36 | 3 | 248 | 69354 |
2021-05-09 | 14 | 24 | 0 | 243 | 62037 |
2021-05-10 | 17 | 21 | 3 | 231 | 58428 |
2021-05-11 | 8 | 10 | 0 | 258 | 68363 |
2021-05-12 | 14 | 25 | 1 | 177 | 64044 |
2021-05-13 | 23 | 24 | 1 | 281 | 83242 |
2021-05-14 | 7 | 13 | 0 | 266 | 72264 |
2021-05-15 | 12 | 18 | 3 | 291 | 67550 |
2021-05-16 | 4 | 11 | 0 | 84 | 66257 |
2021-05-17 | 21 | 23 | 2 | 322 | 72691 |
2021-05-18 | 20 | 53 | 2 | 90 | 72744 |
2021-05-19 | 26 | 28 | 1 | 108 | 60264 |
2021-05-20 | 42 | 51 | 3 | 88 | 80382 |
2021-05-21 | 18 | 30 | 2 | 84 | 76317 |
2021-05-22 | 28 | 31 | 3 | 97 | 73493 |
2021-05-23 | 34 | 42 | 1 | 85 | 75034 |
2021-05-24 | 23 | 31 | 0 | 104 | 84254 |
2021-05-25 | 19 | 21 | 0 | 159 | 73939 |
2021-05-26 | 24 | 26 | 0 | 88 | 74181 |
2021-05-27 | 30 | 35 | 1 | 86 | 80770 |
2021-05-28 | 12 | 17 | 5 | 99 | 86410 |
2021-05-29 | 20 | 25 | 0 | 74 | 81235 |
2021-05-30 | 10 | 16 | 1 | 76 | 62277 |
2021-05-31 | 3 | 8 | 2 | 181 | 16960 |
![]() |
6681 | 42120 | 4043 | 291 | 2644662 |
![]() |
669 | 61162 | 4765 | 314 | 2467713 |
![]() |
270 | 21305 | 1536 | 296 | 1747977 |
![]() |
186 | 41319 | 2842 | 288 | 1550984 |
![]() |
121346 | 181949 | 11129 | 299 | 23864234 |
![]() |
309 | 10935 | 3675 | 286 | 1308819 |
![]() |
2258 | 16405 | 2051 | 131 | 1706932 |
![]() |
6400 | 16190 | 941 | 157 | 1638096 |
![]() |
26259 | 29663 | 854 | 299 | 2327483 |
![]() |
54228 | 58119 | 993 | 299 | 2488851 |
![]() |
27076 | 32731 | 575 | 243 | 1354181 |
![]() |
3371 | 5639 | 524 | 204 | 1627354 |
![]() |
346 | 1807 | 243 | 235 | 1703836 |
![]() |
387 | 1482 | 201 | 226 | 4974199 |
2020-04-01 | 14 | 35 | 3 | 106 | 79879 |
2020-04-02 | 20 | 60 | 9 | 125 | 104537 |
2020-04-03 | 24 | 64 | 4 | 104 | 241294 |
2020-04-04 | 23 | 57 | 6 | 96 | 241967 |
2020-04-05 | 19 | 62 | 5 | 138 | 218361 |
2020-04-06 | 7 | 22 | 4 | 98 | 63560 |
2020-04-07 | 14 | 49 | 10 | 115 | 221881 |
2020-04-08 | 17 | 50 | 6 | 163 | 211638 |
2020-04-09 | 18 | 49 | 6 | 91 | 214163 |
2020-04-10 | 16 | 51 | 12 | 138 | 219932 |
2020-04-11 | 16 | 46 | 4 | 144 | 202101 |
2020-04-12 | 12 | 44 | 3 | 141 | 210512 |
2020-04-13 | 13 | 58 | 8 | 183 | 204421 |
2020-04-14 | 23 | 70 | 5 | 101 | 202543 |
2020-04-15 | 14 | 45 | 11 | 158 | 224868 |
2020-04-16 | 11 | 53 | 10 | 156 | 281676 |
2020-04-17 | 19 | 50 | 13 | 155 | 92580 |
2020-04-18 | 18 | 52 | 7 | 163 | 141555 |
2020-04-19 | 19 | 53 | 8 | 188 | 135692 |
2020-04-20 | 8 | 39 | 7 | 203 | 121219 |
2020-04-21 | 9 | 38 | 6 | 218 | 176044 |
2020-04-22 | 5 | 34 | 10 | 169 | 130011 |
2020-04-23 | 3 | 38 | 12 | 169 | 131878 |
2020-04-24 | 4 | 42 | 2 | 201 | 135120 |
2020-04-25 | 5 | 39 | 4 | 220 | 129272 |
2020-04-26 | 5 | 56 | 6 | 223 | 129193 |
2020-04-27 | 8 | 55 | 7 | 226 | 134105 |
2020-04-28 | 7 | 58 | 4 | 222 | 134515 |
2020-04-29 | 4 | 53 | 4 | 128 | 119408 |
2020-04-30 | 12 | 60 | 5 | 142 | 120274 |
![]() |
370 | 1266 | 286 | 156 | 1484034 |
![]() |
200 | 1244 | 388 | 146 | 863281 |
![]() |
142 | 6468 | 398 | 211 | 2387168 |
![]() |
10257 | 29971 | 3292 | 262 | 16111678 |
![]() |
145 | 2764 | 205 | 170 | 865787 |
![]() |
97 | 8407 | 220 | 187 | 1017872 |
![]() |
42 | 4289 | 275 | 167 | 1964973 |
![]() |
33 | 680 | 111 | 181 | 1919687 |
![]() |
64 | 369 | 219 | 189 | 1541980 |
![]() |
83 | 665 | 99 | 192 | 1837710 |
![]() |
36 | 312 | 143 | 178 | 1700211 |
![]() |
5109 | 5574 | 293 | 188 | 1661504 |
![]() |
4155 | 5054 | 571 | 262 | 1023571 |
![]() |
167 | 856 | 722 | 242 | 1089209 |
![]() |
203 | 554 | 291 | 217 | 868134 |
2019-02-01 | 7 | 18 | 37 | 68 | 27651 |
2019-02-02 | 19 | 33 | 17 | 115 | 29507 |
2019-02-03 | 33 | 52 | 60 | 84 | 31341 |
2019-02-04 | 20 | 44 | 38 | 71 | 28766 |
2019-02-05 | 10 | 22 | 22 | 66 | 27945 |
2019-02-06 | 4 | 12 | 16 | 80 | 29853 |
2019-02-07 | 14 | 23 | 6 | 65 | 27493 |
2019-02-08 | 1 | 10 | 2 | 59 | 29569 |
2019-02-09 | 3 | 8 | 3 | 75 | 30751 |
2019-02-10 | 0 | 11 | 9 | 101 | 29384 |
2019-02-11 | 1 | 6 | 7 | 70 | 28627 |
2019-02-12 | 2 | 7 | 8 | 105 | 26376 |
2019-02-13 | 1 | 12 | 8 | 65 | 25630 |
2019-02-14 | 5 | 15 | 10 | 62 | 24965 |
2019-02-15 | 8 | 21 | 0 | 106 | 28946 |
2019-02-16 | 6 | 10 | 1 | 154 | 29200 |
2019-02-17 | 0 | 4 | 2 | 58 | 30346 |
2019-02-18 | 0 | 6 | 1 | 62 | 29392 |
2019-02-19 | 0 | 4 | 1 | 217 | 31204 |
2019-02-20 | 6 | 10 | 3 | 66 | 28481 |
2019-02-21 | 13 | 25 | 6 | 72 | 33637 |
2019-02-22 | 21 | 44 | 7 | 152 | 35156 |
2019-02-23 | 15 | 28 | 3 | 74 | 31600 |
2019-02-24 | 14 | 41 | 7 | 73 | 31980 |
2019-02-25 | 0 | 14 | 9 | 186 | 40940 |
2019-02-26 | 0 | 7 | 4 | 69 | 38492 |
2019-02-27 | 0 | 41 | 1 | 170 | 39370 |
2019-02-28 | 0 | 26 | 3 | 92 | 41532 |
![]() |
123 | 447 | 143 | 133 | 621040 |
![]() |
48347 | 54990 | 647 | 365 | 9768430 |
![]() |
49 | 720 | 90 | 115 | 1717081 |
![]() |
79 | 366 | 45 | 136 | 708232 |
2018-11-01 | 3 | 10 | 0 | 82 | 19772 |
2018-11-02 | 10 | 19 | 1 | 87 | 23276 |
2018-11-03 | 9 | 11 | 1 | 86 | 20519 |
2018-11-04 | 3 | 10 | 0 | 88 | 26802 |
2018-11-05 | 9 | 17 | 1 | 82 | 23841 |
2018-11-06 | 8 | 15 | 0 | 79 | 21103 |
2018-11-07 | 1 | 7 | 1 | 80 | 18653 |
2018-11-08 | 3 | 12 | 3 | 134 | 15033 |
2018-11-09 | 0 | 10 | 0 | 88 | 17141 |
2018-11-10 | 1 | 3 | 0 | 78 | 26215 |
2018-11-11 | 0 | 7 | 0 | 136 | 29962 |
2018-11-12 | 7 | 16 | 2 | 98 | 20409 |
2018-11-13 | 2 | 14 | 2 | 68 | 19624 |
2018-11-14 | 0 | 10 | 5 | 58 | 17818 |
2018-11-15 | 1 | 12 | 2 | 101 | 15483 |
2018-11-16 | 0 | 6 | 0 | 73 | 19547 |
2018-11-17 | 1 | 11 | 3 | 67 | 15008 |
2018-11-18 | 0 | 4 | 4 | 77 | 19180 |
2018-11-19 | 0 | 10 | 2 | 103 | 18396 |
2018-11-20 | 2 | 11 | 2 | 74 | 14531 |
2018-11-21 | 0 | 10 | 1 | 70 | 14540 |
2018-11-22 | 0 | 9 | 1 | 80 | 26743 |
2018-11-23 | 0 | 6 | 0 | 59 | 24914 |
2018-11-24 | 9 | 14 | 1 | 85 | 24049 |
2018-11-25 | 3 | 12 | 2 | 60 | 20492 |
2018-11-26 | 0 | 8 | 2 | 79 | 24795 |
2018-11-27 | 0 | 13 | 2 | 83 | 38474 |
2018-11-28 | 7 | 31 | 4 | 84 | 46032 |
2018-11-29 | 0 | 24 | 2 | 78 | 44551 |
2018-11-30 | 0 | 24 | 1 | 75 | 41329 |
![]() |
194 | 435 | 61 | 148 | 529359 |
![]() |
1252 | 1543 | 94 | 198 | 688788 |
2018-09-01 | 0 | 5 | 0 | 179 | 20411 |
2018-09-02 | 0 | 4 | 4 | 143 | 15789 |
2018-09-03 | 0 | 4 | 2 | 167 | 16973 |
2018-09-04 | 0 | 3 | 2 | 133 | 16806 |
2018-09-05 | 1 | 4 | 3 | 143 | 18409 |
2018-09-06 | 3 | 8 | 3 | 162 | 24909 |
2018-09-07 | 101 | 106 | 3 | 198 | 33064 |
2018-09-08 | 115 | 126 | 1 | 184 | 37590 |
2018-09-09 | 85 | 101 | 0 | 183 | 30591 |
2018-09-10 | 54 | 73 | 2 | 164 | 25336 |
2018-09-11 | 48 | 75 | 3 | 161 | 26911 |
2018-09-12 | 85 | 100 | 2 | 164 | 26291 |
2018-09-13 | 90 | 104 | 1 | 129 | 25444 |
2018-09-14 | 136 | 151 | 0 | 133 | 26123 |
2018-09-15 | 129 | 134 | 2 | 163 | 29250 |
2018-09-16 | 54 | 65 | 6 | 155 | 27233 |
2018-09-17 | 56 | 70 | 6 | 152 | 26512 |
2018-09-18 | 20 | 30 | 7 | 123 | 13677 |
2018-09-19 | 81 | 92 | 8 | 110 | 24894 |
2018-09-20 | 27 | 34 | 5 | 113 | 21364 |
2018-09-21 | 10 | 17 | 7 | 111 | 22815 |
2018-09-22 | 15 | 31 | 6 | 90 | 12204 |
2018-09-23 | 13 | 20 | 2 | 75 | 8848 |
2018-09-24 | 26 | 35 | 5 | 80 | 10209 |
2018-09-25 | 33 | 41 | 5 | 115 | 19795 |
2018-09-26 | 36 | 50 | 2 | 127 | 30687 |
2018-09-27 | 21 | 29 | 2 | 131 | 28754 |
2018-09-28 | 2 | 10 | 2 | 140 | 30444 |
2018-09-29 | 6 | 9 | 1 | 124 | 18418 |
2018-09-30 | 5 | 12 | 2 | 118 | 19037 |
![]() |
108 | 395 | 41 | 183 | 1610940 |
![]() |
66 | 172 | 26 | 150 | 341515 |
![]() |
60 | 95 | 51 | 365 | 1829144 |
![]() |
249 | 381 | 80 | 191 | 2202241 |
![]() |
267 | 358 | 48 | 82 | 141130 |
![]() |
11359 | 11944 | 25 | 53 | 0 |
![]() |
17372 | 19138 | 51 | 47 | 0 |
![]() |
17292 | 19443 | 35 | 214 | 0 |
![]() |
240840 | 258925 | 651 | 102 | 0 |
![]() |
19488 | 20556 | 34 | 69 | 0 |
![]() |
15046 | 15943 | 26 | 90 | 0 |
![]() |
8483 | 9349 | 16 | 58 | 0 |
2017-10-01 | 574 | 620 | 0 | 28 | 0 |
2017-10-02 | 623 | 688 | 2 | 46 | 0 |
2017-10-03 | 611 | 697 | 0 | 50 | 0 |
2017-10-04 | 597 | 644 | 2 | 58 | 0 |
2017-10-05 | 648 | 697 | 2 | 51 | 0 |
2017-10-06 | 655 | 710 | 2 | 33 | 0 |
2017-10-07 | 644 | 725 | 1 | 36 | 0 |
2017-10-08 | 640 | 708 | 2 | 38 | 0 |
2017-10-09 | 704 | 790 | 3 | 47 | 0 |
2017-10-10 | 666 | 742 | 0 | 45 | 0 |
2017-10-11 | 671 | 741 | 1 | 29 | 0 |
2017-10-12 | 589 | 659 | 0 | 28 | 0 |
2017-10-13 | 681 | 739 | 1 | 24 | 0 |
2017-10-14 | 180 | 189 | 0 | 21 | 0 |
![]() |
17550 | 19168 | 25 | 102 | 0 |
![]() |
16670 | 18604 | 30 | 54 | 0 |
![]() |
19613 | 21639 | 37 | 63 | 0 |
![]() |
21511 | 23607 | 21 | 51 | 0 |
![]() |
19255 | 21098 | 31 | 55 | 0 |
![]() |
18105 | 19497 | 47 | 73 | 0 |
2017-04-01 | 696 | 737 | 2 | 33 | 0 |
2017-04-02 | 740 | 771 | 4 | 31 | 0 |
2017-04-03 | 383 | 416 | 5 | 45 | 0 |
2017-04-04 | 676 | 730 | 0 | 63 | 0 |
2017-04-05 | 755 | 813 | 1 | 34 | 0 |
2017-04-06 | 804 | 861 | 0 | 36 | 0 |
2017-04-07 | 756 | 805 | 1 | 33 | 0 |
2017-04-08 | 675 | 721 | 1 | 32 | 0 |
2017-04-09 | 699 | 732 | 0 | 33 | 0 |
2017-04-10 | 765 | 811 | 0 | 46 | 0 |
2017-04-11 | 686 | 731 | 3 | 33 | 0 |
2017-04-12 | 641 | 667 | 1 | 30 | 0 |
2017-04-13 | 584 | 601 | 0 | 30 | 0 |
2017-04-14 | 599 | 632 | 1 | 28 | 0 |
2017-04-15 | 610 | 642 | 0 | 32 | 0 |
2017-04-16 | 655 | 691 | 0 | 37 | 0 |
2017-04-17 | 651 | 708 | 1 | 50 | 0 |
2017-04-18 | 507 | 571 | 3 | 41 | 0 |
2017-04-19 | 549 | 597 | 2 | 31 | 0 |
2017-04-20 | 422 | 454 | 2 | 36 | 0 |
2017-04-21 | 277 | 320 | 0 | 73 | 0 |
2017-04-22 | 586 | 631 | 4 | 32 | 0 |
2017-04-23 | 599 | 646 | 2 | 32 | 0 |
2017-04-24 | 595 | 655 | 3 | 48 | 0 |
2017-04-25 | 357 | 411 | 1 | 36 | 0 |
2017-04-26 | 572 | 627 | 5 | 34 | 0 |
2017-04-27 | 546 | 608 | 3 | 34 | 0 |
2017-04-28 | 558 | 614 | 2 | 32 | 0 |
2017-04-29 | 585 | 642 | 0 | 31 | 0 |
2017-04-30 | 577 | 652 | 0 | 34 | 0 |
![]() |
27905 | 29469 | 45 | 49 | 0 |
![]() |
23634 | 24955 | 53 | 69 | 0 |
![]() |
33580 | 35040 | 286 | 80 | 0 |
![]() |
14216 | 15531 | 267 | 53 | 0 |
![]() |
13340 | 14308 | 41 | 31 | 0 |
2016-12-01 | 8 | 15 | 3 | 8 | 0 |
2016-12-02 | 9 | 17 | 1 | 14 | 0 |
2016-12-03 | 11 | 20 | 2 | 12 | 0 |
2016-12-04 | 8 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2016-12-05 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 |
2016-12-06 | 9 | 20 | 1 | 13 | 0 |
2016-12-07 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2016-12-08 | 6 | 14 | 2 | 14 | 0 |
2016-12-09 | 6 | 13 | 0 | 18 | 0 |
2016-12-10 | 7 | 13 | 2 | 9 | 0 |
2016-12-11 | 6 | 39 | 2 | 12 | 0 |
2016-12-12 | 7 | 62 | 0 | 10 | 0 |
2016-12-13 | 6 | 57 | 2 | 17 | 0 |
2016-12-14 | 8 | 56 | 1 | 12 | 0 |
2016-12-15 | 10 | 60 | 2 | 9 | 0 |
2016-12-16 | 5 | 52 | 1 | 11 | 0 |
2016-12-17 | 12 | 61 | 1 | 14 | 0 |
2016-12-18 | 8 | 52 | 1 | 18 | 0 |
2016-12-19 | 6 | 40 | 1 | 13 | 0 |
2016-12-20 | 7 | 42 | 2 | 11 | 0 |
2016-12-21 | 10 | 47 | 1 | 25 | 0 |
2016-12-22 | 1904 | 1945 | 9 | 21 | 0 |
2016-12-23 | 1790 | 1833 | 1 | 26 | 0 |
2016-12-24 | 1518 | 1564 | 0 | 22 | 0 |
2016-12-25 | 1228 | 1265 | 2 | 31 | 0 |
2016-12-26 | 1206 | 1252 | 1 | 30 | 0 |
2016-12-27 | 1115 | 1167 | 0 | 20 | 0 |
2016-12-28 | 1045 | 1087 | 0 | 30 | 0 |
2016-12-29 | 1168 | 1217 | 1 | 18 | 0 |
2016-12-30 | 1106 | 1143 | 1 | 19 | 0 |
2016-12-31 | 1098 | 1115 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
165 | 326 | 32 | 19 | 0 |
![]() |
107 | 118 | 18 | 17 | 0 |
![]() |
95 | 109 | 9 | 16 | 0 |
![]() |
101 | 110 | 14 | 26 | 0 |
![]() |
133 | 166 | 10 | 15 | 0 |
![]() |
73 | 106 | 31 | 26 | 0 |
![]() |
93 | 121 | 51 | 36 | 0 |
![]() |
43 | 62 | 38 | 53 | 0 |
![]() |
3 | 10 | 6 | 17 | 0 |
![]() |
24 | 39 | 6 | 13 | 0 |
![]() |
39 | 56 | 11 | 13 | 0 |
![]() |
308 | 372 | 58 | 16 | 0 |
![]() |
54 | 61 | 5 | 8 | 0 |
![]() |
58 | 60 | 8 | 6 | 0 |
![]() |
15 | 20 | 3 | 10 | 0 |
![]() |
23 | 33 | 4 | 13 | 0 |
![]() |
23 | 25 | 12 | 16 | 0 |
![]() |
30 | 43 | 9 | 9 | 0 |
![]() |
32 | 38 | 5 | 11 | 0 |
![]() |
15 | 21 | 4 | 9 | 0 |
![]() |
11 | 12 | 1 | 6 | 0 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-04-06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-04-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015-04-20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2015-04-23 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2015-04-28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015-04-30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
32 | 40 | 3 | 10 | 0 |
![]() |
6 | 9 | 3 | 16 | 0 |
![]() |
9 | 10 | 1 | 8 | 0 |
![]() |
310 | 382 | 46 | 13 | 0 |
![]() |
8 | 13 | 3 | 11 | 0 |
![]() |
12 | 17 | 3 | 6 | 0 |
![]() |
13 | 23 | 5 | 9 | 0 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014-10-04 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-10-06 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2014-10-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014-10-08 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014-10-09 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2014-10-10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-10-13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2014-10-14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2014-10-15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2014-10-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-10-21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2014-10-22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2014-10-23 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2014-10-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014-10-28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014-10-29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2014-10-30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
20 | 28 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
21 | 28 | 6 | 7 | 0 |
![]() |
18 | 26 | 5 | 7 | 0 |
![]() |
26 | 31 | 2 | 10 | 0 |
![]() |
35 | 46 | 7 | 11 | 0 |
![]() |
22 | 29 | 5 | 12 | 0 |
![]() |
39 | 40 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
81 | 86 | 3 | 13 | 0 |
![]() |
168 | 207 | 21 | 26 | 0 |
![]() |
52 | 60 | 4 | 23 | 0 |
![]() |
42 | 43 | 1 | 20 | 0 |
2013-11-01 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2013-11-04 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 |
2013-11-05 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 |
2013-11-06 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2013-11-08 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2013-11-11 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 |
2013-11-12 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 |
2013-11-13 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2013-11-14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2013-11-15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013-11-18 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2013-11-19 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2013-11-20 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013-11-23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013-11-27 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2013-11-29 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
48 | 54 | 2 | 14 | 0 |
![]() |
5 | 11 | 4 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
![]() |
20 | 38 | 8 | 10 | 0 |