- Total Members:
- 29840
- Total Posts:
- 576197
- Total Topics:
- 335467
- Total Categories:
- 3
- Users Online:
- 18
- Most Online:
- 348 - September 07, 2021, 06:38:51
- Online Today:
- 55
- Total page views:
- 76944003
- Average registrations per day:
- 8.93
- Average posts per day:
- 252.38
- Average topics per day:
- 136.02
- Total Boards:
- 22
- Latest Member:
- megagame
- Average online per day:
- 59.08
- Male to Female Ratio:
- 461.5:1
- Average page views per day:
- 22657.24
- Paypal Online Login
- Seemly Locality inami
- Good Put inami
- Correct Position inami
- routerlogin.net setup | Netgear router login | www.routerlogin.net
- Close in on Plat inami
- Doxycyclin und Pennicillin
- สมัคร 188BET วันนี้รับโบนัสทันที 100% แทงเสียรับโบนัสฟรี!!!
- 138 จัดให้ เชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมส์ รับเงินคืน 999 บาท
- •.★* โปรเด็ด เม็กซิโก พบ โบลิเวียคืนนี้ กับ 138.com *★.•
- Paypal Online Login
- Seemly Locality inami
- __ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- __เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
- ✔✔CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
- รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
- จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
- หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
- รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
- วิธีการถอนเงิน 188Bet | How to withdrawal with 188Bet
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6331 | 69020 | 150 | 142 | 5837020 |
![]() |
267 | 10231 | 46 | 84 | 1469455 |
![]() |
90 | 16229 | 22 | 142 | 859321 |
![]() |
3128 | 18926 | 43 | 126 | 1587967 |
![]() |
2846 | 23634 | 39 | 133 | 1920277 |
![]() |
19805 | 245729 | 14067 | 348 | 21362641 |
![]() |
2271 | 16724 | 25 | 137 | 1490712 |
![]() |
2487 | 18354 | 45 | 192 | 1652540 |
![]() |
1900 | 16422 | 56 | 336 | 1816749 |
![]() |
1477 | 7466 | 48 | 348 | 1515465 |
![]() |
842 | 4355 | 38 | 287 | 1380915 |
![]() |
755 | 5535 | 57 | 276 | 1314565 |
![]() |
467 | 3678 | 31 | 278 | 1561431 |
2021-06-01 | 18 | 34 | 0 | 235 | 65316 |
2021-06-02 | 20 | 72 | 1 | 251 | 91316 |
2021-06-03 | 14 | 103 | 0 | 251 | 98075 |
2021-06-04 | 16 | 101 | 2 | 262 | 73860 |
2021-06-05 | 14 | 79 | 0 | 84 | 54207 |
2021-06-06 | 17 | 112 | 0 | 82 | 63237 |
2021-06-07 | 12 | 108 | 2 | 267 | 76057 |
2021-06-08 | 21 | 125 | 2 | 246 | 78055 |
2021-06-09 | 16 | 122 | 1 | 266 | 72849 |
2021-06-10 | 24 | 136 | 2 | 189 | 65811 |
2021-06-11 | 55 | 172 | 5 | 217 | 48644 |
2021-06-12 | 16 | 161 | 1 | 247 | 48180 |
2021-06-13 | 22 | 138 | 1 | 241 | 59618 |
2021-06-14 | 27 | 179 | 1 | 234 | 55723 |
2021-06-15 | 14 | 170 | 5 | 270 | 38736 |
2021-06-19 | 12 | 50 | 0 | 154 | 24728 |
2021-06-20 | 5 | 172 | 0 | 237 | 50414 |
2021-06-21 | 14 | 187 | 3 | 145 | 48146 |
2021-06-22 | 18 | 182 | 0 | 278 | 46184 |
2021-06-23 | 14 | 176 | 0 | 237 | 48717 |
2021-06-24 | 11 | 153 | 0 | 223 | 48204 |
2021-06-25 | 15 | 166 | 1 | 228 | 49204 |
2021-06-26 | 7 | 142 | 1 | 225 | 52064 |
2021-06-27 | 3 | 143 | 2 | 237 | 49849 |
2021-06-28 | 17 | 167 | 0 | 269 | 48532 |
2021-06-29 | 27 | 169 | 1 | 246 | 52545 |
2021-06-30 | 18 | 159 | 0 | 135 | 53160 |
![]() |
1800 | 7289 | 581 | 322 | 2218928 |
![]() |
6681 | 42120 | 4043 | 291 | 2644662 |
![]() |
669 | 61162 | 4765 | 314 | 2467713 |
![]() |
270 | 21305 | 1536 | 296 | 1747977 |
2021-02-01 | 6 | 1595 | 27 | 133 | 70981 |
2021-02-02 | 6 | 912 | 25 | 122 | 47511 |
2021-02-03 | 8 | 603 | 30 | 140 | 46109 |
2021-02-04 | 12 | 808 | 29 | 147 | 91153 |
2021-02-05 | 9 | 996 | 32 | 158 | 65493 |
2021-02-06 | 8 | 965 | 29 | 158 | 55578 |
2021-02-07 | 13 | 1006 | 27 | 143 | 51137 |
2021-02-08 | 13 | 979 | 29 | 161 | 57085 |
2021-02-09 | 3 | 876 | 24 | 149 | 81057 |
2021-02-10 | 8 | 176 | 31 | 143 | 43943 |
2021-02-11 | 9 | 74 | 37 | 158 | 54192 |
2021-02-12 | 7 | 545 | 28 | 152 | 58327 |
2021-02-13 | 5 | 615 | 53 | 272 | 72321 |
2021-02-14 | 4 | 451 | 40 | 271 | 78053 |
2021-02-15 | 7 | 516 | 64 | 262 | 67980 |
2021-02-16 | 3 | 476 | 38 | 251 | 67746 |
2021-02-17 | 9 | 482 | 34 | 146 | 60198 |
2021-02-18 | 5 | 514 | 37 | 248 | 42144 |
2021-02-19 | 14 | 442 | 20 | 254 | 49577 |
2021-02-20 | 5 | 400 | 29 | 180 | 38374 |
2021-02-21 | 3 | 369 | 25 | 181 | 34340 |
2021-02-22 | 4 | 622 | 36 | 170 | 44138 |
2021-02-23 | 10 | 1924 | 36 | 172 | 82678 |
2021-02-24 | 30 | 1615 | 32 | 141 | 82263 |
2021-02-25 | 30 | 1580 | 37 | 296 | 76581 |
2021-02-26 | 19 | 847 | 449 | 124 | 66691 |
2021-02-27 | 13 | 451 | 130 | 114 | 78478 |
2021-02-28 | 7 | 466 | 128 | 113 | 83849 |
![]() |
186 | 41319 | 2842 | 288 | 1550984 |
![]() |
121346 | 181949 | 11129 | 299 | 23864234 |
![]() |
309 | 10935 | 3675 | 286 | 1308819 |
![]() |
2258 | 16405 | 2051 | 131 | 1706932 |
2020-11-01 | 102 | 572 | 52 | 124 | 63272 |
2020-11-02 | 114 | 800 | 46 | 131 | 59744 |
2020-11-03 | 92 | 800 | 33 | 122 | 58178 |
2020-11-04 | 119 | 829 | 41 | 98 | 74814 |
2020-11-05 | 110 | 844 | 44 | 86 | 77348 |
2020-11-06 | 93 | 591 | 27 | 63 | 54964 |
2020-11-07 | 142 | 626 | 52 | 74 | 62910 |
2020-11-08 | 78 | 578 | 33 | 63 | 59818 |
2020-11-09 | 82 | 569 | 36 | 73 | 59899 |
2020-11-10 | 128 | 577 | 27 | 83 | 60287 |
2020-11-11 | 109 | 624 | 22 | 62 | 60408 |
2020-11-12 | 55 | 518 | 36 | 80 | 47811 |
2020-11-13 | 29 | 493 | 42 | 87 | 50140 |
2020-11-14 | 31 | 492 | 26 | 70 | 49335 |
2020-11-15 | 37 | 544 | 41 | 75 | 47952 |
2020-11-16 | 52 | 701 | 35 | 86 | 56966 |
2020-11-17 | 236 | 843 | 134 | 82 | 127146 |
2020-11-18 | 161 | 916 | 165 | 105 | 67482 |
2020-11-19 | 162 | 834 | 156 | 82 | 72488 |
2020-11-20 | 179 | 768 | 197 | 93 | 67099 |
2020-11-21 | 76 | 410 | 45 | 100 | 50129 |
2020-11-22 | 7 | 44 | 16 | 80 | 24179 |
2020-11-23 | 6 | 44 | 12 | 69 | 23641 |
2020-11-24 | 9 | 160 | 35 | 69 | 31875 |
2020-11-25 | 4 | 367 | 117 | 72 | 56732 |
2020-11-26 | 12 | 368 | 144 | 63 | 50342 |
2020-11-27 | 11 | 366 | 143 | 87 | 48679 |
2020-11-28 | 6 | 273 | 157 | 73 | 48352 |
2020-11-29 | 8 | 416 | 28 | 74 | 47096 |
2020-11-30 | 8 | 438 | 109 | 65 | 47846 |
![]() |
6400 | 16190 | 941 | 157 | 1638096 |
2020-10-01 | 148 | 291 | 20 | 114 | 51789 |
2020-10-02 | 143 | 228 | 18 | 105 | 48908 |
2020-10-03 | 176 | 230 | 20 | 137 | 50104 |
2020-10-04 | 161 | 227 | 18 | 157 | 35660 |
2020-10-05 | 163 | 220 | 26 | 133 | 69920 |
2020-10-06 | 144 | 204 | 14 | 130 | 57036 |
2020-10-07 | 169 | 434 | 14 | 130 | 60048 |
2020-10-08 | 147 | 486 | 68 | 128 | 49542 |
2020-10-09 | 193 | 552 | 51 | 90 | 61821 |
2020-10-10 | 272 | 603 | 21 | 120 | 45768 |
2020-10-11 | 236 | 584 | 20 | 91 | 43094 |
2020-10-12 | 193 | 551 | 36 | 97 | 53906 |
2020-10-13 | 166 | 524 | 44 | 106 | 54400 |
2020-10-14 | 175 | 536 | 27 | 120 | 45276 |
2020-10-15 | 166 | 568 | 26 | 80 | 49236 |
2020-10-16 | 128 | 480 | 38 | 79 | 45678 |
2020-10-17 | 246 | 630 | 36 | 93 | 47011 |
2020-10-18 | 287 | 801 | 25 | 78 | 52302 |
2020-10-19 | 358 | 889 | 20 | 75 | 60846 |
2020-10-20 | 322 | 829 | 23 | 97 | 61874 |
2020-10-21 | 296 | 800 | 28 | 72 | 56743 |
2020-10-22 | 219 | 649 | 41 | 67 | 48789 |
2020-10-23 | 113 | 323 | 21 | 64 | 39579 |
2020-10-24 | 162 | 422 | 25 | 84 | 40380 |
2020-10-25 | 204 | 560 | 15 | 69 | 44323 |
2020-10-26 | 206 | 552 | 27 | 102 | 57575 |
2020-10-27 | 222 | 567 | 24 | 97 | 60562 |
2020-10-28 | 276 | 652 | 34 | 87 | 60999 |
2020-10-29 | 272 | 608 | 43 | 92 | 62475 |
2020-10-30 | 273 | 597 | 66 | 113 | 63280 |
2020-10-31 | 164 | 593 | 52 | 118 | 59172 |
![]() |
26259 | 29663 | 854 | 299 | 2327483 |
2020-09-01 | 1449 | 1639 | 31 | 299 | 107383 |
2020-09-02 | 936 | 1256 | 39 | 151 | 114133 |
2020-09-03 | 958 | 1359 | 53 | 161 | 108869 |
2020-09-04 | 1121 | 1569 | 26 | 186 | 110780 |
2020-09-05 | 4449 | 4565 | 25 | 195 | 164142 |
2020-09-06 | 5073 | 5187 | 28 | 193 | 148163 |
2020-09-07 | 5504 | 5614 | 34 | 199 | 149495 |
2020-09-08 | 2924 | 3004 | 36 | 174 | 112722 |
2020-09-09 | 114 | 170 | 25 | 113 | 66590 |
2020-09-10 | 132 | 218 | 33 | 107 | 63617 |
2020-09-11 | 203 | 317 | 31 | 70 | 39163 |
2020-09-12 | 133 | 217 | 39 | 68 | 41600 |
2020-09-13 | 127 | 225 | 30 | 71 | 50295 |
2020-09-14 | 117 | 223 | 57 | 79 | 49206 |
2020-09-15 | 118 | 222 | 25 | 92 | 52302 |
2020-09-16 | 159 | 261 | 29 | 101 | 54310 |
2020-09-17 | 178 | 282 | 25 | 73 | 55677 |
2020-09-18 | 200 | 297 | 26 | 89 | 51017 |
2020-09-19 | 224 | 261 | 25 | 92 | 41709 |
2020-09-20 | 224 | 267 | 23 | 91 | 58323 |
2020-09-21 | 223 | 262 | 28 | 77 | 69572 |
2020-09-22 | 206 | 255 | 35 | 76 | 103271 |
2020-09-23 | 186 | 225 | 22 | 84 | 107397 |
2020-09-24 | 163 | 194 | 18 | 82 | 78847 |
2020-09-25 | 228 | 270 | 24 | 83 | 54067 |
2020-09-26 | 218 | 263 | 16 | 77 | 67107 |
2020-09-27 | 187 | 245 | 25 | 114 | 52811 |
2020-09-28 | 216 | 292 | 18 | 117 | 54586 |
2020-09-29 | 149 | 221 | 15 | 100 | 51235 |
2020-09-30 | 140 | 283 | 13 | 154 | 49094 |
![]() |
54228 | 58119 | 993 | 299 | 2488851 |
2020-08-01 | 998 | 1060 | 17 | 142 | 58533 |
2020-08-02 | 1271 | 1333 | 13 | 147 | 59578 |
2020-08-03 | 2312 | 2475 | 18 | 141 | 80304 |
2020-08-04 | 970 | 1039 | 11 | 118 | 49537 |
2020-08-05 | 3256 | 3315 | 37 | 189 | 74067 |
2020-08-06 | 3130 | 3190 | 15 | 170 | 76243 |
2020-08-07 | 3734 | 3797 | 18 | 144 | 77096 |
2020-08-08 | 444 | 521 | 24 | 127 | 48158 |
2020-08-09 | 3822 | 3873 | 13 | 152 | 80178 |
2020-08-10 | 4922 | 4988 | 20 | 218 | 85295 |
2020-08-11 | 3450 | 3536 | 25 | 157 | 98435 |
2020-08-12 | 651 | 727 | 20 | 98 | 61724 |
2020-08-13 | 326 | 439 | 121 | 129 | 58813 |
2020-08-14 | 318 | 499 | 29 | 128 | 63001 |
2020-08-15 | 1175 | 1301 | 18 | 103 | 89377 |
2020-08-16 | 858 | 961 | 17 | 115 | 79154 |
2020-08-17 | 798 | 911 | 20 | 125 | 63600 |
2020-08-18 | 880 | 1012 | 35 | 172 | 80236 |
2020-08-19 | 1081 | 1248 | 72 | 140 | 78654 |
2020-08-20 | 1894 | 2131 | 78 | 177 | 120186 |
2020-08-21 | 1886 | 2099 | 60 | 170 | 122447 |
2020-08-22 | 1558 | 1777 | 27 | 155 | 100661 |
2020-08-23 | 1074 | 1278 | 33 | 164 | 76170 |
2020-08-24 | 829 | 1043 | 26 | 143 | 73740 |
2020-08-25 | 688 | 877 | 29 | 141 | 76313 |
2020-08-26 | 1261 | 1419 | 27 | 143 | 70419 |
2020-08-27 | 1244 | 1395 | 30 | 152 | 64577 |
2020-08-28 | 1507 | 1669 | 45 | 163 | 80623 |
2020-08-29 | 1614 | 1710 | 26 | 170 | 107997 |
2020-08-30 | 1109 | 1218 | 35 | 166 | 94826 |
2020-08-31 | 5168 | 5278 | 34 | 299 | 138909 |
![]() |
27076 | 32731 | 575 | 243 | 1354181 |
2020-07-01 | 909 | 1077 | 39 | 208 | 41432 |
2020-07-02 | 915 | 1062 | 25 | 156 | 37774 |
2020-07-03 | 744 | 1020 | 15 | 243 | 37469 |
2020-07-04 | 157 | 325 | 11 | 210 | 28620 |
2020-07-05 | 151 | 350 | 5 | 211 | 27554 |
2020-07-06 | 662 | 998 | 23 | 126 | 39096 |
2020-07-07 | 1287 | 1513 | 21 | 123 | 43560 |
2020-07-08 | 1414 | 1611 | 24 | 148 | 41400 |
2020-07-09 | 1615 | 2124 | 15 | 162 | 51758 |
2020-07-10 | 1300 | 1561 | 15 | 116 | 44414 |
2020-07-11 | 1333 | 1675 | 10 | 145 | 46657 |
2020-07-12 | 463 | 583 | 10 | 115 | 21203 |
2020-07-13 | 273 | 540 | 28 | 117 | 33008 |
2020-07-14 | 233 | 507 | 26 | 119 | 32736 |
2020-07-15 | 713 | 1044 | 32 | 123 | 36358 |
2020-07-16 | 1468 | 1731 | 17 | 126 | 50783 |
2020-07-17 | 1210 | 1292 | 24 | 108 | 43885 |
2020-07-18 | 1086 | 1146 | 21 | 136 | 45870 |
2020-07-19 | 1165 | 1226 | 8 | 159 | 39816 |
2020-07-20 | 991 | 1060 | 9 | 136 | 39665 |
2020-07-21 | 115 | 353 | 5 | 115 | 27980 |
2020-07-22 | 103 | 239 | 13 | 113 | 28225 |
2020-07-23 | 527 | 604 | 9 | 187 | 41989 |
2020-07-24 | 1011 | 1077 | 25 | 160 | 50547 |
2020-07-25 | 1047 | 1111 | 11 | 136 | 55185 |
2020-07-26 | 1069 | 1140 | 14 | 133 | 59600 |
2020-07-27 | 1164 | 1328 | 21 | 148 | 62117 |
2020-07-28 | 1078 | 1193 | 19 | 137 | 59862 |
2020-07-29 | 966 | 1085 | 33 | 133 | 56901 |
2020-07-30 | 931 | 1015 | 34 | 150 | 61158 |
2020-07-31 | 976 | 1141 | 13 | 145 | 67559 |
![]() |
3371 | 5639 | 524 | 204 | 1627354 |
![]() |
346 | 1807 | 243 | 235 | 1703836 |
![]() |
387 | 1482 | 201 | 226 | 4974199 |
![]() |
370 | 1266 | 286 | 156 | 1484034 |
2020-03-01 | 5 | 33 | 4 | 79 | 20161 |
2020-03-02 | 10 | 45 | 4 | 86 | 20185 |
2020-03-03 | 8 | 50 | 10 | 71 | 21440 |
2020-03-04 | 9 | 46 | 4 | 74 | 21626 |
2020-03-05 | 12 | 49 | 4 | 81 | 21673 |
2020-03-06 | 5 | 39 | 11 | 72 | 21798 |
2020-03-07 | 5 | 24 | 8 | 71 | 22177 |
2020-03-08 | 8 | 39 | 4 | 110 | 23424 |
2020-03-09 | 14 | 47 | 7 | 115 | 19701 |
2020-03-10 | 8 | 32 | 9 | 69 | 18043 |
2020-03-11 | 12 | 36 | 17 | 70 | 17950 |
2020-03-12 | 16 | 45 | 11 | 112 | 20568 |
2020-03-13 | 16 | 45 | 38 | 103 | 19638 |
2020-03-14 | 17 | 34 | 3 | 99 | 20398 |
2020-03-15 | 11 | 36 | 7 | 96 | 23112 |
2020-03-16 | 17 | 48 | 8 | 112 | 18180 |
2020-03-17 | 18 | 44 | 12 | 138 | 56951 |
2020-03-18 | 21 | 52 | 11 | 145 | 61263 |
2020-03-19 | 9 | 34 | 5 | 112 | 34946 |
2020-03-20 | 11 | 39 | 10 | 138 | 57472 |
2020-03-21 | 13 | 31 | 9 | 101 | 96810 |
2020-03-22 | 12 | 53 | 6 | 103 | 99440 |
2020-03-23 | 14 | 50 | 5 | 117 | 97505 |
2020-03-24 | 13 | 52 | 6 | 112 | 86953 |
2020-03-25 | 16 | 38 | 11 | 139 | 59721 |
2020-03-26 | 11 | 42 | 4 | 156 | 73177 |
2020-03-27 | 22 | 45 | 14 | 104 | 84100 |
2020-03-28 | 6 | 24 | 14 | 105 | 83465 |
2020-03-29 | 6 | 34 | 12 | 100 | 74406 |
2020-03-30 | 6 | 35 | 6 | 94 | 90174 |
2020-03-31 | 19 | 45 | 12 | 124 | 97577 |
![]() |
200 | 1244 | 388 | 146 | 863281 |
![]() |
142 | 6468 | 398 | 211 | 2387168 |
![]() |
10257 | 29971 | 3292 | 262 | 16111678 |
![]() |
145 | 2764 | 205 | 170 | 865787 |
![]() |
97 | 8407 | 220 | 187 | 1017872 |
![]() |
42 | 4289 | 275 | 167 | 1964973 |
2019-10-01 | 2 | 561 | 18 | 141 | 98957 |
2019-10-02 | 1 | 346 | 40 | 129 | 88950 |
2019-10-03 | 3 | 469 | 34 | 112 | 97624 |
2019-10-04 | 3 | 242 | 1 | 139 | 117242 |
2019-10-05 | 1 | 2 | 8 | 137 | 121572 |
2019-10-06 | 3 | 10 | 6 | 147 | 115610 |
2019-10-07 | 1 | 12 | 3 | 141 | 106883 |
2019-10-08 | 1 | 10 | 4 | 108 | 101418 |
2019-10-09 | 2 | 12 | 14 | 132 | 101796 |
2019-10-10 | 0 | 9 | 18 | 100 | 103157 |
2019-10-11 | 1 | 2 | 12 | 167 | 112313 |
2019-10-12 | 3 | 12 | 7 | 139 | 104541 |
2019-10-13 | 1 | 9 | 7 | 106 | 97302 |
2019-10-14 | 1 | 9 | 6 | 90 | 99816 |
2019-10-15 | 0 | 13 | 4 | 82 | 79507 |
2019-10-16 | 1 | 12 | 5 | 72 | 18878 |
2019-10-17 | 0 | 8 | 6 | 92 | 28241 |
2019-10-18 | 2 | 13 | 21 | 110 | 10958 |
2019-10-19 | 1 | 2 | 6 | 98 | 10036 |
2019-10-20 | 1 | 6 | 4 | 78 | 12476 |
2019-10-21 | 2 | 10 | 6 | 78 | 19829 |
2019-10-22 | 3 | 9 | 5 | 87 | 14678 |
2019-10-23 | 0 | 6 | 2 | 93 | 11687 |
2019-10-24 | 3 | 10 | 3 | 91 | 10955 |
2019-10-25 | 1 | 8 | 5 | 84 | 34949 |
2019-10-26 | 0 | 3 | 2 | 107 | 34074 |
2019-10-27 | 0 | 8 | 6 | 78 | 31212 |
2019-10-28 | 2 | 94 | 6 | 107 | 34296 |
2019-10-29 | 1 | 906 | 4 | 108 | 23095 |
2019-10-30 | 0 | 856 | 5 | 132 | 60921 |
2019-10-31 | 2 | 620 | 7 | 133 | 62000 |
![]() |
33 | 680 | 111 | 181 | 1919687 |
![]() |
64 | 369 | 219 | 189 | 1541980 |
2019-08-01 | 0 | 11 | 5 | 128 | 27347 |
2019-08-02 | 1 | 10 | 5 | 52 | 23662 |
2019-08-03 | 1 | 2 | 2 | 114 | 24122 |
2019-08-04 | 0 | 10 | 2 | 58 | 37165 |
2019-08-05 | 1 | 12 | 1 | 77 | 23873 |
2019-08-06 | 1 | 12 | 5 | 43 | 29304 |
2019-08-07 | 3 | 15 | 7 | 189 | 47888 |
2019-08-08 | 2 | 15 | 5 | 44 | 49051 |
2019-08-09 | 1 | 11 | 4 | 77 | 46115 |
2019-08-10 | 3 | 3 | 5 | 81 | 40891 |
2019-08-11 | 2 | 14 | 5 | 99 | 37537 |
2019-08-12 | 2 | 13 | 5 | 43 | 38418 |
2019-08-13 | 6 | 18 | 6 | 100 | 28334 |
2019-08-14 | 4 | 15 | 4 | 86 | 22963 |
2019-08-15 | 2 | 14 | 3 | 104 | 23082 |
2019-08-16 | 2 | 12 | 42 | 96 | 29657 |
2019-08-17 | 1 | 1 | 4 | 50 | 57486 |
2019-08-18 | 0 | 13 | 0 | 67 | 40082 |
2019-08-19 | 1 | 9 | 6 | 137 | 43708 |
2019-08-20 | 6 | 14 | 4 | 188 | 48099 |
2019-08-21 | 4 | 19 | 11 | 76 | 80238 |
2019-08-22 | 1 | 16 | 6 | 103 | 86026 |
2019-08-23 | 3 | 15 | 3 | 88 | 151888 |
2019-08-24 | 7 | 8 | 8 | 51 | 82476 |
2019-08-25 | 0 | 12 | 3 | 184 | 73613 |
2019-08-26 | 3 | 16 | 24 | 52 | 69899 |
2019-08-27 | 2 | 14 | 6 | 108 | 74509 |
2019-08-28 | 4 | 14 | 4 | 72 | 71308 |
2019-08-29 | 1 | 14 | 16 | 117 | 93480 |
2019-08-30 | 0 | 11 | 11 | 88 | 22914 |
2019-08-31 | 0 | 6 | 7 | 106 | 16845 |
![]() |
83 | 665 | 99 | 192 | 1837710 |
2019-07-01 | 0 | 10 | 4 | 154 | 57864 |
2019-07-02 | 5 | 15 | 3 | 180 | 56003 |
2019-07-03 | 0 | 8 | 3 | 88 | 52764 |
2019-07-04 | 3 | 12 | 5 | 71 | 52372 |
2019-07-05 | 6 | 13 | 3 | 63 | 59482 |
2019-07-06 | 5 | 5 | 1 | 116 | 57719 |
2019-07-07 | 0 | 9 | 1 | 59 | 58166 |
2019-07-08 | 2 | 11 | 3 | 71 | 64996 |
2019-07-09 | 5 | 16 | 2 | 62 | 67931 |
2019-07-10 | 5 | 13 | 2 | 121 | 64877 |
2019-07-11 | 5 | 15 | 0 | 138 | 65062 |
2019-07-12 | 1 | 12 | 2 | 154 | 61233 |
2019-07-13 | 1 | 3 | 3 | 56 | 68965 |
2019-07-14 | 0 | 10 | 1 | 113 | 65057 |
2019-07-15 | 3 | 13 | 5 | 65 | 59026 |
2019-07-16 | 1 | 11 | 7 | 82 | 64194 |
2019-07-17 | 5 | 14 | 4 | 91 | 62991 |
2019-07-18 | 2 | 13 | 8 | 192 | 69944 |
2019-07-19 | 2 | 12 | 2 | 69 | 64587 |
2019-07-20 | 1 | 3 | 5 | 139 | 67003 |
2019-07-21 | 0 | 9 | 2 | 100 | 69212 |
2019-07-22 | 3 | 13 | 1 | 164 | 73734 |
2019-07-23 | 6 | 16 | 3 | 141 | 79484 |
2019-07-24 | 1 | 162 | 1 | 184 | 75110 |
2019-07-25 | 6 | 180 | 5 | 90 | 73932 |
2019-07-26 | 0 | 9 | 4 | 185 | 37603 |
2019-07-27 | 2 | 2 | 5 | 52 | 29290 |
2019-07-28 | 2 | 12 | 4 | 54 | 32190 |
2019-07-29 | 1 | 12 | 2 | 87 | 32543 |
2019-07-30 | 8 | 19 | 3 | 95 | 34117 |
2019-07-31 | 2 | 13 | 5 | 75 | 60259 |
![]() |
36 | 312 | 143 | 178 | 1700211 |
2019-06-01 | 0 | 2 | 5 | 45 | 56154 |
2019-06-02 | 1 | 11 | 3 | 37 | 54826 |
2019-06-03 | 2 | 14 | 11 | 44 | 55937 |
2019-06-04 | 1 | 12 | 4 | 42 | 56172 |
2019-06-05 | 1 | 11 | 4 | 45 | 38125 |
2019-06-06 | 1 | 10 | 3 | 48 | 37467 |
2019-06-07 | 0 | 10 | 3 | 42 | 37365 |
2019-06-08 | 1 | 3 | 7 | 61 | 47766 |
2019-06-09 | 0 | 11 | 2 | 60 | 47159 |
2019-06-10 | 2 | 13 | 4 | 59 | 58055 |
2019-06-11 | 2 | 12 | 3 | 80 | 64589 |
2019-06-12 | 1 | 11 | 3 | 58 | 63825 |
2019-06-13 | 2 | 16 | 4 | 64 | 66066 |
2019-06-14 | 2 | 8 | 9 | 68 | 66948 |
2019-06-15 | 0 | 3 | 10 | 69 | 65108 |
2019-06-16 | 0 | 11 | 4 | 79 | 64446 |
2019-06-17 | 2 | 15 | 5 | 84 | 73886 |
2019-06-18 | 1 | 11 | 5 | 107 | 72815 |
2019-06-19 | 2 | 10 | 5 | 67 | 62811 |
2019-06-20 | 3 | 13 | 7 | 79 | 66607 |
2019-06-21 | 4 | 12 | 1 | 153 | 52684 |
2019-06-22 | 0 | 1 | 6 | 72 | 34894 |
2019-06-23 | 1 | 10 | 1 | 86 | 35900 |
2019-06-24 | 0 | 13 | 3 | 161 | 44788 |
2019-06-25 | 0 | 13 | 8 | 81 | 69718 |
2019-06-26 | 1 | 17 | 12 | 138 | 75063 |
2019-06-27 | 3 | 18 | 3 | 147 | 62146 |
2019-06-28 | 3 | 13 | 1 | 178 | 51619 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 3 | 128 | 57520 |
2019-06-30 | 0 | 8 | 4 | 125 | 59752 |
![]() |
5109 | 5574 | 293 | 188 | 1661504 |
![]() |
4155 | 5054 | 571 | 262 | 1023571 |
![]() |
167 | 856 | 722 | 242 | 1089209 |
2019-03-01 | 34 | 42 | 150 | 242 | 46884 |
2019-03-02 | 34 | 42 | 156 | 88 | 44956 |
2019-03-03 | 13 | 33 | 119 | 86 | 42762 |
2019-03-04 | 23 | 30 | 15 | 216 | 43203 |
2019-03-05 | 25 | 41 | 135 | 98 | 41445 |
2019-03-06 | 8 | 29 | 45 | 82 | 37376 |
2019-03-07 | 1 | 22 | 7 | 80 | 36315 |
2019-03-08 | 1 | 23 | 4 | 78 | 38046 |
2019-03-09 | 2 | 26 | 4 | 192 | 38235 |
2019-03-10 | 1 | 28 | 2 | 76 | 37066 |
2019-03-11 | 3 | 47 | 20 | 88 | 35724 |
2019-03-12 | 6 | 34 | 21 | 84 | 35863 |
2019-03-13 | 2 | 12 | 5 | 113 | 32932 |
2019-03-14 | 1 | 16 | 2 | 97 | 31199 |
2019-03-15 | 2 | 37 | 0 | 84 | 34891 |
2019-03-16 | 0 | 24 | 0 | 172 | 35506 |
2019-03-17 | 2 | 47 | 5 | 123 | 36378 |
2019-03-18 | 0 | 43 | 2 | 78 | 35116 |
2019-03-19 | 2 | 34 | 0 | 92 | 38264 |
2019-03-20 | 1 | 31 | 2 | 176 | 35430 |
2019-03-21 | 0 | 23 | 4 | 105 | 35319 |
2019-03-22 | 0 | 18 | 0 | 75 | 33137 |
